
Grua muntada per camió 4x2 amb grua telescòpica de 6,3 tones
Paràmetres de la grua Paràmetres del vehicle
Paràmetres de la grua
Model | TC6.3-3 | TC6.3-4 |
Moment d'aixecament màxim (Tm) | 15.7 | 15.7 |
Capacitat d'elevació màxima (t) | 6.3 | 6.3 |
Alçada màxima d'elevació (m) | 10.5 | 12.8 |
Radi de treball màxim (m) | 8.5 | 11 |
Etapa de boom núm. | 3 | 4 |
Angle de gir (graus) | Tota la rotació de 360 graus | Tota la rotació de 360 graus |
Pressió màxima (Mpa) | 20 | 20 |
Flux màxim d'oli (l/min) | 40 | 40 |
Envergadura dels estabilizadors (mm) | 2280 - 5100 | 2280 - 5100 |
Pes de la grua (kg) | 2160 | 2290 |
Espai d'instal·lació (mm) | 900 | 900 |
Tipus | barra telescòpica | barra telescòpica |
Descripció | Grua telescòpica de 3 etapes de 6,3 tones | Grua telescòpica de 4 etapes de 6,3 tones |
Paràmetres del vehicle
R42GV15E3D5.9 - 170 | R42GV15E3D5.9 - 190 | |
cabina | ||
Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
Motor | ||
Marca i model | Cummins 5.9L 170 CV | Cummins 5.9L 190 CV |
Tipus | EGR, 6 cilindres | EGR, 6 cilindres |
Volum del cilindre (litre) | 5.9 | 5.9 |
Màx. potència (PS/rpm) | 170/ 2,500 | 190/ 2,500 |
Màx. parell (Nm/rpm) | 560/ 1,300 | 640/ 1,500 |
Transmissió | ||
Model | 8JS85E | 8JS85E |
Tipus | Manual | Manual |
Engranatges totals | 8-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 8-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere |
Relació de transmissió de 1a relació | 10.36/ 0.8 | 10.36/ 0.8 |
Eix davanter | ||
Màx. capacitat (kg) | 6,000 | 6,000 |
Eix posterior | ||
Màx. capacitat (kg) | 12,000 | 12,000 |
Relació d'engranatge final | 5.92 | 5.92 |
Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
Suspensió | ||
Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
Fre | ||
Fre principal | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit |
Fre addicional | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament |
Roda i pneumàtic | ||
Mida de la roda | 7.50 x 20 | 7.50 x 20 |
Mida del pneumàtic | 10.00R20 | 10.00R20 |
Tipus | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial |
Rendiment | ||
Màx. velocitat (km/h) | 100 | 100 |
Gradabilitat (percentatge) | 30 | 30 |
Accu | ||
Poder/ kekuatan | 2x12V, 105 Ah. baix manteniment | 2x12V, 105 Ah. baix manteniment |
Embragatge | ||
Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència |
Diàmetre (mm) | 325 | 325 |
Tanc de combustible | ||
Volum (litre) | 280 litres. Acer | 280 litres. Acer |
Pes del xassís | ||
Pes lliure (kg) | 7,000 | 7,000 |
GVW (kg) | 18,000 | 18,000 |
GCW (kg) | 18,000 | 18,000 |
Característica opcional | ||
Llit | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm |
Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 10.81/1 | 10.81/1 |
Seguretat | ABS | ABS |
Pneumàtic | 10.00R22.5 | 10.00R22.5 |
Longitud de la caixa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
Lona de contenidor | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic |
Relació d'engranatge final | 5.26/ 6.33/ 6.71 | 5.26/ 6.33/ 6.71 |
Etiquetes populars: Grua de camions 4x2 amb grua telescòpica de 6,3 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fet a la Xina
Enviar la consulta