
Grua muntada per camió 6x4 amb grua telescòpica de 8 tones
Paràmetres de la grua Paràmetres del vehicle
Paràmetres de la grua
| Model | TC8-4 | TC8-4L |
| Moment d'aixecament màxim (Tm) | 20 | 20 |
| Capacitat d'elevació màxima (t) | 8 | 8 |
| Alçada màxima d'elevació (m) | 13.8 | 13.8 |
| Radi de treball màxim (m) | 11.5 | 13 |
| Etapa de boom núm. | 4 | 4 |
| Angle de gir (graus) | Tota la rotació de 360 graus | Tota la rotació de 360 graus |
| Pressió màxima (Mpa) | 27 | 27 |
| Flux màxim d'oli (l/min) | 55 | 95 |
| Envergadura dels estabilizadors (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Pes de la grua (kg) | 3315 | 3475 |
| Espai d'instal·lació (mm) | 1200 | 1200 |
| Tipus | barra telescòpica | barra telescòpica |
| Descripció | Grua telescòpica de 8 tones de 4 etapes | Grua telescòpica de 8 tones de 4 etapes - tipus llarg |
Paràmetres del vehicle
| C64GV33E3D8.3-260 | C64GV33E3D8.9-315 | C64GV33E3D8.9-340 | C64GV33E3D8.9-375 | C64GV41E3D8.9-315 | C64GV41E3D8.9-340 | C64GV41E3D8.9-375 | |
| cabina | |||||||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable x 2 | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | |||||||
| Marca i model | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Tipus | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Transmissió | |||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T |
| Tipus | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 |
| Eix davanter | |||||||
| Màx. capacitat (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Eix posterior | |||||||
| Màx. capacitat (kg) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) |
| Relació d'engranatge final | 5.92 | 5.92 | 6.833 | 5.26 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Suspensió | |||||||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | |||||||
| Fre principal | Aire complet, càmera S | Aire complet, càmera S | Aire complet, càmera S | Aire complet, càmera S | Aire complet, càmera S | Aire complet, càmera S | Aire complet, càmera S |
| Fre addicional | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | |||||||
| Mida de la roda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Mida del pneumàtic | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tipus | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial |
| Rendiment | |||||||
| Màx. velocitat (km/h) | 75 | 75 | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| Gradabilitat (percentatge) | 30 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 |
| Accu | |||||||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | |||||||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | ||||
| Diàmetre (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tanc de combustible | |||||||
| Volum (litre) | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer |
| Pes del xassís | |||||||
| Pes lliure (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| Característica opcional | |||||||
| Llit | Cabina pesada - Ample d'un llit 650 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Seguretat | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Pneumàtic | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longitud de la caixa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Lona de contenidor | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic |
| Relació d'engranatge final | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Etiquetes populars: Grua de camions 6x4 amb grua telescòpica de 8 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fet a la Xina
Enviar la consulta







