
Cummins 400HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover amb cabina de viatge
| Dfh4250a 12-1 | Dfh4250a 12-2 | Dfh4250a 12-3 | Dfh4250a 12-4 | Dfh4250a 12-5 | Dfh4250a 12-6 | |
| Cabanya | ||||||
| Model | Cabina de descans | |||||
| Distintiu | Llibres de lliteres, sostre alt. Cabina d’acer tot soldada, seguretat passiva, marc corporal blanc, col·lisió que compleix les regulacions de seguretat ECE, la cabina d’inclinació elèctricament, la suspensió d’aire ajustable al seient del condicionament del condicionament del condicionament, l’aire condicionat automàtic, el mirall posterior escalfat elèctricament, els fars ajustables elèctricament, els eixugaparabrises i les rentadores de parabrises, les finestres elèctriques, la bossa d’aire, la visera externa, el bloqueig central. | |||||
| Motor | ||||||
| Marca i model | Cummins Isl9. 5-340 e51a | |||||
| Tipus | Ferrocarril comú a alta pressió, 6 cilindres | |||||
| Volum del cilindre | 13L | |||||
| Potència (PS/RPM) | 400/1900 | |||||
| Parell (NM/RPM) | 1710/1200-1400 | |||||
| Transmissió | ||||||
| Model | DT1425 OD | |||||
| Tipus | Manual | |||||
| 1a percentatge d'engranatges top / top | 13.16/0.8 | |||||
| Eix | ||||||
| Model | Dual 400+ eix d'una sola etapa | |||||
| Proporció | 4.1 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Que penja | ||||||
| Que penja | 2/3 | |||||
| Fre | ||||||
| Front principal | Aire complet, s-cam | |||||
| Fre addicional | Fre | |||||
| Roda i pneumàtic | ||||||
| Mida dels pneumàtics | 12R22.5 | |||||
| Patró de pneumàtics | Patró mixt | Patró mixt | Patró mixt | Patró mixt | Patró vertical general | Patró vertical general |
| Centre de rodes | Aliatge d'alumini (volant) | Aliatge d'alumini (volant) | Aliatge d'alumini (volant) | Aliatge d'alumini (volant) | Aliatge d'alumini (volant) | Aliatge d'alumini |
| Aferrar -se | ||||||
| Model | Tambor frontal i posterior | |||||
| Dipòsit de combustible | ||||||
| Volum (litre) | 600 LTR. | |||||
| Esquelet | ||||||
| Model | 280×90×(8+4) | |||||
| Cinquena roda | ||||||
| Model | 50 | |||||
| LDWS FCWS | ||||||
| Amb o sense | Amb | |||||
| Bloqueig diferencial entre eixos | ||||||
| Amb o sense | Amb | |||||
| Bloqueig diferencial entre rodes | ||||||
| Amb o sense | Amb | Amb | Sense | Amb | Amb | Amb |
| Retardador hidràulic | ||||||
| Amb o sense | Sense | |||||
| Velocitat econòmica | ||||||
| Velocitat (km/h) | 58-73 | 61-76 | 61-76 | 61-76 | 65-82 | 65-82 |
| RPM econòmic | ||||||
| Velocitat (km/h) | 1200-1500 | |||||
| Enlairar el poder | ||||||
| Velocitat (km/h) | Sense | |||||
Etiquetes populars: Cummins 400HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover amb cabina de viatge, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, elaborat a la Xina
Enviar la consulta






