
Renault 450 CV 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover amb cabina de viatge
| Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
| Cabanya | |||||||||
| Model | Cabina de descans | ||||||||
| Distintiu | Llibres de lliteres, sostre alt. Cabina d’acer tot soldada, seguretat passiva, marc corporal blanc, col·lisió que compleix les regulacions de seguretat ECE, la cabina d’inclinació elèctricament, la suspensió d’aire ajustable al seient del condicionament del condicionament del condicionament, l’aire condicionat automàtic, el mirall posterior escalfat elèctricament, els fars ajustables elèctricament, els eixugaparabrises i les rentadores de parabrises, les finestres elèctriques, la bossa d’aire, la visera externa, el bloqueig central. | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Marca i model | Cummins DCI 450-51 | ||||||||
| Tipus | SCR, 6 cilindres | ||||||||
| Volum del cilindre | 11L | ||||||||
| Potència (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Parell (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Transmissió | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Tipus | Manual | ||||||||
| 1a percentatge d'engranatges | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Eix | |||||||||
| Model | Dual 400+ | ||||||||
| Proporció | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Que penja | |||||||||
| Que penja | 2/3 | ||||||||
| Fre | |||||||||
| Front principal | Aire complet, s-cam | ||||||||
| Fre addicional | Fre | ||||||||
| Roda i pneumàtic | |||||||||
| Mida dels pneumàtics | 12R22.5 | ||||||||
| Patró de pneumàtics | Patró vertical general | Patró vertical general | Patró vertical general | Patró vertical general | Patró vertical general | Patró mixt | Patró mixt | Patró vertical general | Patró vertical general |
| Centre de rodes | Acer | ||||||||
| Aferrar -se | |||||||||
| Model | Tambor frontal i posterior | ||||||||
| Dipòsit de combustible | |||||||||
| Volum (litre) | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 600 LTR. | 600 LTR. |
| Esquelet | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Amb o sense | Amb | ||||||||
| Bloqueig diferencial entre eixos | |||||||||
| Amb o sense | Amb | ||||||||
| Bloqueig diferencial entre rodes | |||||||||
| Amb o sense | Amb | Sense | Amb | Sense | Amb | Sense | Amb | Amb | Sense |
| Retardador hidràulic | |||||||||
| Amb o sense | Sense | ||||||||
| Velocitat econòmica | |||||||||
| Velocitat (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM econòmic | |||||||||
| Velocitat (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Enlairar el poder | |||||||||
| Velocitat (km/h) | Sense | Sense | Sense | Sense | Sense | Sense | Sense | Amb | Sense |
Etiquetes populars: Renault 450 CV 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover amb cabina de viatge, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, elaborat a la Xina
Enviar la consulta






