
Camió Volquet 6x4 Euro V 13L Motor 40 tones
Opció de motor: 460 CV \ 480 CV \ 520 CV \ 560 CV Motor Cummins. El volum del contenidor: 18-24cbm
| C64GV45E5D13-480 | C64GV45E5D13-520 | C64GV45E5D13-560 | |
| cabina | |||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | |||
| Marca i model | Cummins ISZ480-51 | Cummins ISZ520-51 | Cummins ISZ560-51 |
| Tipus | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 13 | 13 | 13 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmissió | |||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipus | Manual | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Eix davanter | |||
| Màx. capacitat (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Eix posterior | |||
| Màx. capacitat (kg) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) |
| Relació d'engranatge final | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Suspensió | |||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | |||
| Fre principal | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit |
| Fre addicional | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | |||
| Mida de la roda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Mida del pneumàtic | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tipus | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial |
| Rendiment | |||
| Màx. velocitat (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Gradabilitat (percentatge) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | |||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | ||
| Diàmetre (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Tanc de combustible | |||
| Volum (litre) | 400 litres. Acer | 400 litres. Acer | 400 litres. Acer |
| Dimensió | |||
| Distància entre eixos WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| distància entre eixos posterior DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Longitud total L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Amplada total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Alçada total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Volant frontal FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Volant posterior ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Pes del xassís | |||
| Pes lliure (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Caixa | |||
| Longitud de la caixa BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Amplada de caixa BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Alçada de la caixa BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Característica opcional | |||
| Llit | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Seguretat | ABS | ABS | ABS |
| Pneumàtic | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longitud de la caixa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Lona de contenidor | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic |
| Relació d'engranatge final | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Etiquetes populars: Camió bolquet 6x4 euro v 13l motor de 40 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fabricat a la Xina
Enviar la consulta






