
Camió bolquet 8×6 Euro V 11L Motor de 45 tones
| 86GV54BSD11P420M12O | |
| cabina | |
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | |
| Marca i model | Renault dCi420-51 |
| Tipus | CRDI, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 11 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 420/ 1,900 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Transmissió | |
| Model | 12JSD200TA-B |
| Tipus | Manual |
| Engranatges totals | 12-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere |
| Relació de transmissió de 1a relació | 12.098/ 0.779 |
| Caixa de transferència | |
| Model | TC2500SF |
| Màx. parell d'entrada (Nm) | 25000 |
| Relació H/L | 0.89 / 1.536 |
| Eix davanter | |
| Capacitat (kg) | 18,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 22,000 |
| Característica | Eix de direcció i conducció / Eix de direcció |
| Eix posterior | |
| Capacitat (kg) | 36,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 40,000 |
| Relació d'engranatge final | 5.263 |
| Dif. pany | Interroda i intereix |
| Característica | Eix motriu de reducció del nucli |
| Suspensió | |
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | |
| Fre principal | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit |
| Fre addicional | Motor i fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | |
| Mida de la roda | 9 |
| Mida del pneumàtic | 315/80R22.5 20PR |
| Tipus | Sense tub |
| Capacitat de càrrega (kg) | 4125 |
| Rendiment | |
| Màx. velocitat (km/h) | 94 |
| Accu | |
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | |
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència |
| Diàmetre (mm) | 430 |
| Tanc de combustible | |
| Volum (litre) | 350 litres. Acer |
| Dimensió | |
| Distància entre eixos WB (mm) | 1850+3650+1450/ 1850+3800+1450/ 1850+4000+1450/ 1850+4200+1450 |
| Longitud total L (mm) | 9,100/ 9,500/ 9,700/ 10,300/ 10,500/ 10,900/ 11,700 |
| Amplada total W (mm) | 2,550 |
| Alçada total H (mm) | 3,450 |
| Volant frontal FOH (mm) | 1,500 |
| Volant posterior ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 2,100/ 1,900/ 1,900/ 2,300 |
| Pes del xassís | |
| Pes lliure (kg) | 16,000 |
| GVW xapat (kg) | 54,000 |
| Disseny GVW (kg) | 62,000 |
| GCW (kg) | - |
| Caixa | |
| Longitud de la caixa BL (mm) | 6,000/ 6,400/ 6,600/ 7,200/ 7,400/ 7,800/ 8,600 |
| Amplada de caixa BW (mm) | 2300 |
| Alçada de la caixa BH (mm) | 1500 |
Etiquetes populars: Camió bolquet de 8 × 6 euros v 11l de 45 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fabricat a la Xina
Enviar la consulta





