
Camió Volquet 8x4 Euro III 13l Motor 65 tones
Opció de motor: Motor Cummins de 460 CV \ 480 CV \ 520 CV \ 560 CV. (Els motors electrònics, SCR i DPF s'han eliminat.) El volum del contenidor: 24-30cbm.
| C84FGV70E3D13-460 | C84FGV70E3D13-480 | C84FGV70E3D13-520 | C84FGV70E3D13-560 | |
| cabina | ||||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | ||||
| Marca i model | Cummins ISZ460 | Cummins ISZ480 | Cummins ISZ520 | Cummins ISZ560 |
| Tipus | Motors electrònics, 6 cilindres (apaga el sistema SCR) | Motors electrònics, 6 cilindres (apaga el sistema SCR) | Motors electrònics, 6 cilindres (apaga el sistema SCR) | Motors electrònics, 6 cilindres (apaga el sistema SCR) |
| Volum del cilindre (litre) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 338/ 1,900 | 353/ 1,900 | 368/ 1,900 | 382/ 1,900 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 2000/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 1,100-1,400 |
| Transmissió | ||||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipus | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Eix davanter | ||||
| Màx. capacitat (kg) | 30000 (15,000 més 15.000) | 30000 (15,000 més 15.000) | 30000 (15,000 més 15.000) | 30000 (15,000 més 15.000) |
| Eix posterior | ||||
| Màx. capacitat (kg) | 48,000 (24,000 més 24,000) | 48,000 (24,000 més 24,000) | 48,000 (24,000 més 24,000) | 48,000 (24,000 més 24,000) |
| Relació d'engranatge final | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Suspensió | ||||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió de l'eix de descens | 5 Funció d'elevació del cinturó de suspensió de la bossa d'aire | 5 Funció d'elevació del cinturó de suspensió de la bossa d'aire | 5 Funció d'elevació del cinturó de suspensió de la bossa d'aire | 5 Funció d'elevació del cinturó de suspensió de la bossa d'aire |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | ||||
| Fre principal | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam |
| Fre addicional | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament |
| Seguretat | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Roda i pneumàtic | ||||
| Mida de la roda | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 |
| Mida del pneumàtic | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 |
| Tipus | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Rendiment | ||||
| Màx. velocitat (km/h) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Gradabilitat (percentatge) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Accu | ||||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | ||||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | |||
| Diàmetre (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tanc de combustible | ||||
| Volum (litre) | 400 litres. Alumini | 400 litres. Alumini | 400 litres. Alumini | 400 litres. Alumini |
| Dimensió | ||||
| Distància entre eixos WB (mm) | 3300 més 1450 més 1450 | 3300 més 1450 més 1450 | 3300 més 1450 més 1450 | 3300 més 1450 més 1450 |
| distància entre eixos posterior DRA (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Longitud total L (mm) | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| Amplada total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Alçada total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Volant frontal FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Volant posterior ROH (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Pes del xassís | ||||
| Pes lliure (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| GVW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Caixa | ||||
| Longitud de la caixa BL (mm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Amplada de caixa BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Alçada de la caixa BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Característica opcional | ||||
| Llit | Ample de llit individual 800 mm/ Ample de dos llits 800 mm | Ample de llit individual 800 mm/ Ample de dos llits 800 mm | Ample de llit individual 800 mm/ Ample de dos llits 800 mm | Ample de llit individual 800 mm/ Ample de dos llits 800 mm |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 |
| Pneumàtic | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 |
| Longitud de la caixa BL (mm) | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 |
| Lona de contenidor | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic |
| Relació d'engranatge final | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 |
Etiquetes populars: 8x4 Euro III 13l Motor 65 Tons Dump Truck, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fet a la Xina
Enviar la consulta






