
1/2
Contenidors autocaravanes fora de carretera de 13 peus
1. Modificació personalitzada del xassís del vehicle.
2. Subministrem un vehicle Dongfeng real amb una factura financera de Dongfeng Motors per a cada vehicle.
3. Oferim el manual de l'usuari' i el catàleg de peces de recanvi en anglès.
4. La llista de peces de recanvi marcada amb números de peça exactes us ajudarà a comprar les peces correctes en el manteniment futur.
5. Sempre proporcionem recanvis en el cicle de vida dels vehicles.
6. Orientació remota un a un de l'enginyer, ajuda per resoldre problemes postvenda.
| Tipus | Estàndard | Llit alt tipus 1 | Família de llit alt | Llit alt tipus 2 | |
| Cos | Dimensions exteriors (L x A x A) | 4200 x 2280 x 2250 mm | 4200 x 2280 x 2250 mm | 4000 x 2280 x 2250 mm | 4200 x 2280 x 2250 mm |
| Pes sec total | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | |
| Gruixos de paret i valor d'aïllament | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | |
| Escotilles del sostre | Escotilla del sostre gran 1x (600 x 400 mm) | Escotilla del sostre gran 2x (600 x 400 mm) | Escotilla del sostre gran 2x (600 x 400 mm) | Escotilla del sostre gran 2x (600 x 400 mm) | |
| Windows | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 3x (600 x 400 mm) | Windows 3x (600 x 400 mm) | Windows 3x (600 x 400 mm) | |
| Dimensions interiors del garatge (L x A x A) | 2000 x 800 x 800 mm | 600 x 700 x 700 mm | |||
| Escotilla del garatge (L x A) | 2x escotilla mitjana (900 x 600 mm) | 2x escotilla petita (500 x 600 mm) | 2x escotilla petita (500 x 600 mm) | 1x escotilla petita (500 x 600 mm) | |
| Energia | Potència solar màxima | 0,8 kW, (4x panells solars 200W) | 0,8 kW, (4x panells solars 200W) | 0,8 kW, (4x panells solars 200W) | 0,8 kW, (4x panells solars 200W) |
| Bateries | Bateries de ions de liti amb BMS (400 A, 10 Kwh, 24 volts) | Bateries de ions de liti amb BMS (400 A, 10 Kwh, 24 volts) | Bateries de ions de liti amb BMS (400 A, 10 Kwh, 24 volts) | Bateries de ions de liti amb BMS (400 A, 10 Kwh, 24 volts) | |
| Connexions d'alimentació interiors | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | |
| Connexions d'alimentació exterior | Connexió de camions de 24 volts, subministrament de porta motos de 24 volts | Connexió de camions de 24 volts, subministrament de porta motos de 24 volts | Connexió de camions de 24 volts, subministrament de porta motos de 24 volts | Connexió de camions de 24 volts, subministrament de porta motos de 24 volts | |
| Connexions d'alimentació de la caixa de connexió | Càrrega d'alimentació de 220 volts, subministrament de 220 volts, 2 USB, 1 de 12 volts | Càrrega d'alimentació de 220 volts, subministrament de 220 volts, 2 USB, 1 de 12 volts | Càrrega d'alimentació de 220 volts, subministrament de 220 volts, 2 USB, 1 de 12 volts | Càrrega d'alimentació de 220 volts, subministrament de 220 volts, 2 USB, 1 de 12 volts | |
| Aigua | Capacitat del dipòsit d'aigua dolça | 250 litres | 450 litres | 450 litres | 450 litres |
| Capacitat del dipòsit d'aigües grises | 150 litres | 120 litres | 100 litres | 150 litres | |
| Capacitat del dipòsit d'aigua negra | 120 litres | 120 litres | 100 litres | 150 litres | |
| Capacitat de la caldera | 40 litres, 2 kW | 40 litres, 2 kW | 40 litres, 2 kW | 40 litres, 2 kW | |
| Connexió d'entrada/sortida d'aigua exterior | Connexions d'aigua freda o Connexions d'aigua calenta i freda | Connexions d'aigua freda o Connexions d'aigua calenta i freda | Connexions d'aigua freda o Connexions d'aigua calenta i freda | Connexions d'aigua freda o Connexions d'aigua calenta i freda | |
| Filtres d'aigua | 1x Filtre d'aigua de sediments&lificador; 2x filtre d'aigua UV& 1x filtre d'aigua de carbó actiu | 1x Filtre d'aigua de sediments&lificador; 2x filtre d'aigua UV& 1x filtre d'aigua de carbó actiu | 1x Filtre d'aigua de sediments&lificador; 2x filtre d'aigua UV& 1x filtre d'aigua de carbó actiu | 1x Filtre d'aigua de sediments&lificador; 2x filtre d'aigua UV& 1x filtre d'aigua de carbó actiu | |
| Bomba d'aigua dolça | 11,3l/m, 2,1 bar | 11,3l/m, 2,1 bar | 11,3l/m, 2,1 bar | 11,3l/m, 2,1 bar | |
| Interior | Configuració del llit principal (L x A) | Llit sobre el garatge (2000 x 1400 mm) | Llit alt (2000 x 1400 mm) | Llit alt (2000 x 1400 mm) | Llit alt (2000 x 1400 mm) |
| Configuració del sofà | Sofà curt | Sofà en forma d'U | Sofà en forma d'U | Sofà en forma d'U | |
| Sofà llit (L x A) | 2000 x 855 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Configuració del llit addicional (L x A) | N/A | N/A | Dues lliteres a la part posterior (2000 x 700 mm) | N/A | |
| Taulell de cuina (L x A x A) | Taulell amb 2 plaques d'inducció (1000 x 600 mm) | Taulell amb 2 plaques d'inducció (1100 x 600 mm) | Taulell amb 2 plaques d'inducció (1100 x 600 mm) | Taulell amb 2 plaques d'inducció (1100 x 600 mm) | |
| Estufa | 2 plaques d'inducció | 2 plaques d'inducció | 2 plaques d'inducció | 2 plaques d'inducció | |
| Forn combinat | Microones, Forn, Grill | Microones, Forn, Grill | Microones, Forn, Grill | Microones, Forn, Grill | |
| Nevera | Nevera de 78 litres, compressor | Nevera de 78 litres, compressor | Nevera de 78 litres, compressor | Nevera de 78 litres, compressor | |
| Congelador | 40 litres | 40 litres | 40 litres | 40 litres | |
| Campana extractora | amb filtre de carbó | amb filtre de carbó | amb filtre de carbó | amb filtre de carbó | |
| Configuració de dutxa i lavabo (L x A x A) | Dutxa i WC separats (650 x 600 x 1900 mm) | Dutxa i WC separats (650 x 700 x 1900 mm) | Dutxa i WC separats (650 x 600 x 1900 mm) | Dutxa i WC combinats (650 x 750 x 1900 mm) | |
| Lavabo | WC d'aigua triturador de ceràmica | WC d'aigua triturador de ceràmica | WC d'aigua triturador de ceràmica | WC d'aigua triturador de ceràmica | |
| Clima | Escalfador d'aire | 1 - 8 kW, dièsel | 1 - 8 kW, dièsel | 1 - 8 kW, dièsel | 1 - 8 kW, dièsel |
| Aire condicionat | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacitat de calefacció | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacitat de calefacció | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacitat de calefacció | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacitat de calefacció | |
| Calefacció per terra | 0,4 kW, 24 volts | 0,4 kW, 24 volts | 0,4 kW, 24 volts | 0,4 kW, 24 volts | |
| Protecció contra gelades | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | |
| Intel·ligent | Connectivitat | Encaminador Wi-Fi global amb ràdio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ amb altaveus estèreo integrats | Encaminador Wi-Fi global amb ràdio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ amb altaveus estèreo integrats | Encaminador Wi-Fi global amb ràdio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ amb altaveus estèreo integrats | Encaminador Wi-Fi global amb ràdio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ amb altaveus estèreo integrats |
Etiquetes populars: Contenidors d'autocaravana de 13 peus fora de carretera, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fabricats a la Xina
You May Also Like
Enviar la consulta







