
6 × 4 13 L Motor SCR 12MT Caixa de canvis de 70 tones
| Model | H64-3460-S460MO12 | H64-3460-S480MO12 | H64-3470-S520MO12 | H64-3470-S560MO12 | ||
| Conduir | 6×4 | |||||
| GVW/GCW (KG) | 33500/60000 | |||||
| Configuració principal | Cabina | Tipus | L - Sleeper | |||
| Que penja | Suspensió hidràulica posterior fixa frontal | |||||
| Aire condicionat | Aire condicionat elèctric | |||||
| Motor | Model | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Estàndard d'emissió | Euro II - Eurov | |||||
| Potència nominal (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Transmissió | Model | 12JSDX240TA | ||||
| 1a/superior proporció | 12.098/0.779 | |||||
| Caixa de transferència | Model | Res | ||||
| Proporció alta/baixa | 1/1 | |||||
| Eix | Eix de direcció | 7500 | ||||
| Eix de la unitat | 26000 | |||||
| Eix elevador | 0 | |||||
| Proporció | 4.875 | |||||
| Xassís | Marc (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Base de rodes (mm) | 3300+1350/3350+1350/3650+1450/3800+1450/4000+1450/4200+1450/4600+1450/4900+1450/5200+1450/5600+1450 | |||||
| Dipòsit de combustible | Ft350s | |||||
| Roda | 295/80r 22.5 16 PR - LC3350 | |||||
| Superensió | Molla frontal i posterior - molla de fulles | |||||
| Espai de contenidors (mm) | 5400-9600 | |||||
| Condició aplicable | Condició aplicable | Transport de pes pesat | ||||
| Econòmic/màxim. velocitat (km/h) | 55-65/100 | 45-65/100 | 55-65/100 | 55-70/100 | ||
| Equips bàsics | Lifter de la finestra elèctrica, para -xocs de metall, dos - pedal en etapa, reixeta de protecció del dipòsit d'aigua | |||||
| Les opcions | Deflectors, seient principal de seient principal, suspensió de molla frontal i posterior | |||||
Etiquetes populars: 6 × 4 13 l Engine
Enviar la consulta




