
Camió bolcat de Shacman H3000
| Conduir | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 70 | |||||||||
| MainConfiguració | Cabina | Tipus | Sostre pla de longitud mitjana | Estàndard | |||||||
| Que penja | Suspensió hidràulica de quatre punts | ||||||||||
| Seient | Seient principal hidràulic | ||||||||||
| Aire condicionat | Aire condicionat elèctric | ||||||||||
| Motor | Model | WP10/WP12/M10/ISM | |||||||||
| Estàndard d'emissió | Euro II-Euro V | ||||||||||
| Potència nominal (HP) | 340/380/385/400/430 | 380/400/420/430 | |||||||||
| Transmissió | Model | Fast MT (10/12) | Fast MT (10/12) | ||||||||
| Eix | Eix davanter | 9.5t | |||||||||
| Posterior eix | 16t doble etapa | ||||||||||
| Proporció | 5.262/5.92 | 5.262 | |||||||||
| Xassís | Dimensió (mm) | 850×300(8+7) | |||||||||
| Base de rodes (mm) | 3775+1400 | 1800+3575+1400/1800+3975+1400 | |||||||||
| Wheel Overhang (mm) | 850 | 1000 | |||||||||
| Dipòsit de combustible | Aliatge d'alumini de 300L | ||||||||||
| Roda | 12.00R20 | ||||||||||
| Que penja | Molles múltiples frontals i posteriors | ||||||||||
| Contenidor de punta | 5600×2300x1500 | 7400×2300×1200/7600×2300x2000 | |||||||||
| AplicableCondició | Estat de carretera aplicable | Llocs de construcció, construcció urbana | |||||||||
| Velocitat econòmica/màxima (km/h) | 40-55/75 | 40-60/85 | |||||||||
| Equips bàsics | Lifter de finestres elèctriques, para-xocs metàl·lic, pedal de dues etapes, reixeta de protecció del dipòsit d’aigua | ||||||||||
Etiquetes populars: Truck Dump, xina, proveïdors, fabricants, preus, feta a la Xina, feta a la Xina
Enviar la consulta







