
Camió bolcat de Shacman X5000
| Conduir | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 70 | 90 | ||||||||
| MainConfiguració | Cabina | Tipus | Sostre pla estès/sostre pla de longitud mitjana | ||||||||
| Que penja | Suspensió hidràulica | ||||||||||
| Seient | Seient principal aire/hidràulic | ||||||||||
| Aire condicionat | Temperatura automàtica elèctrica AC/A/C | ||||||||||
| Motor | Model | WP12/M10 | WP12/M10 | WP13/M13 | |||||||
| Estàndard d'emissió | Euro V | Eurov | Euro V | ||||||||
| Potència nominal (HP) | 385/400 | 460 | 550/560 | ||||||||
| Transmissió | Model | Fast MT (12) | Fast MT (12) | Fast MT (13/12) | |||||||
| Eix | Eix davanter | 9.5t | |||||||||
| Posterior eix | 16t doble etapa | ||||||||||
| Proporció | 5.92 | 5.262 | 5.262 | ||||||||
| Xassís | Dimensió (mm) | 850×300(8+7) | 850×320(8+7+8) | ||||||||
| Base de rodes (mm) | 3775+1400 | 1800+3775+1400 | |||||||||
| Wheel Overhang (mm) | 850 | 1000 | |||||||||
| Dipòsit de combustible | Aliatge d'alumini 400L | Aliatge d'alumini 600L | |||||||||
| Roda | 12.00R20 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||||
| Que penja | Molles múltiples frontals i posteriors | ||||||||||
| Contenidor de punta | 5600×2300×1500 | 7400×2300×1500 | |||||||||
| AplicableCondició | Estat de carretera aplicable | Carreteres fangoses i encaixades amb qualificacions abruptes | Principalment paviment pavimentat, una petita quantitat de paviment sense asfaltar | ||||||||
| Velocitat econòmica/màxima (km/h) | 40-55/75 | 45-60/85 | 45-60/80 | ||||||||
| Equips bàsics | Lifter de finestres elèctriques; barana de protecció del dipòsit d’aigua | ||||||||||
| Les opcions | Pedal del tauler de tercer nivell, bloqueig central | ||||||||||
Etiquetes populars: Truck Dump, Xina, proveïdors, fabricants, preus, feta a la Xina, feta a la Xina
Enviar la consulta






