
Grua muntada per camió 8x4 amb grua telescòpica de 12 tones
Paràmetres de la grua Paràmetres del vehicle
Paràmetres de la grua
| Model | TC12-4 | TC12-4L |
| Moment d'aixecament màxim (Tm) | 30 | 30 |
| Capacitat d'elevació màxima (t) | 12 | 12 |
| Alçada màxima d'elevació (m) | 14.5 | 14.5 |
| Radi de treball màxim (m) | 12.5 | 14.1 |
| Etapa de boom núm. | 4 | 4 |
| Angle de rotació (graus) | Tota la rotació de 360 graus | Tota la rotació de 360 graus |
| Pressió màxima (Mpa) | 26 | 26 |
| Flux màxim d'oli (l/min) | 63 | 100 |
| Envergadura dels estabilizadors (mm) | 2270 - 5270 | 2310 - 5700 |
| Pes de la grua (kg) | 3765 | 3955 |
| Espai d'instal·lació (mm) | 1300 | 1300 |
| Tipus | barra telescòpica | barra telescòpica |
| Descripció | Grua telescòpica de 4 etapes de 12 tones | Grua telescòpica de 4 etapes de 12 tones - tipus llarg |
Paràmetres del vehicle
| C84FGV40E3D8.9-315 | C84FGV40E3D8.9-340 | C84FGV40E3D8.9-375 | C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| cabina | ||||||||||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | ||||||||||
| Marca i model | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR i DPF eliminats) | Cummins ISZ480-51 (SCR i DPF eliminats) | Cummins ISZ520-51 (SCR i DPF eliminats) | Cummins ISZ560-51 (SCR i DPF eliminats) |
| Tipus | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | Bomba mecànica, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmissió | ||||||||||
| Model | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipus | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 10-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant més 2-velocitat cap enrere |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Eix davanter | ||||||||||
| Màx. capacitat (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Eix posterior | ||||||||||
| Màx. capacitat (kg) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 32,000 (16,000 més 16,000) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) | 38.400 (19.200 més 19.200) |
| Relació d'engranatge final | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Suspensió | ||||||||||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | ||||||||||
| Fre principal | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam | Aire complet, S-cam |
| Fre addicional | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament | Fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | ||||||||||
| Mida de la roda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Mida del pneumàtic | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tipus | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial | Pneumàtic radial |
| Rendiment | ||||||||||
| Màx. velocitat (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Gradabilitat (percentatge) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | ||||||||||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | |||||||
| Diàmetre (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tanc de combustible | ||||||||||
| Volum (litre) | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer |
| Pes del xassís | ||||||||||
| Pes lliure (kg) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Característica opcional | ||||||||||
| Llit | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm | Dos llits d'amplada de 800 mm |
| Relació de 1a marxa / Relació de transmissió superior | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Seguretat | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Pneumàtic | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longitud de la caixa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Lona de contenidor | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic | PVC/ Control electrònic |
| Relació d'engranatge final | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Etiquetes populars: Grua de camions 8x4 amb grua telescòpica de 12 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fet a la Xina
You May Also Like
21 tones 8 × 4 grua articulada muntada amb camió amb...
21 tones 8 × 4 grua telescòpica muntada amb camió am...
Camió mesclador 8 × 4 de 45 tones amb motor Cummins ...
Camió de 33 tones 8 × 4 caixes amb motor Cummins 8.3...
Grua telescopi muntada en camió de 14 tones
Grua muntada per camió 4x2 amb grua telescòpica de 6...
Enviar la consulta

