
Camió bolquet 6×6 Euro III 8.9L Motor 35Tons
| 64GV45BED8.9P340M9O | 64GV45BED8.9P375M9O | |
| cabina | ||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | ||
| Marca i model | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Tipus | EGR, 6 cilindres | EGR, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 8.9 | 8.9 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Transmissió | ||
| Model | 9JS135TA | 9JSDX150TA-B |
| Tipus | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 9-velocitat cap endavant +1-velocitat cap enrere | 9-velocitat cap endavant +1-velocitat cap enrere |
| Relació de transmissió de 1a relació | 11.016/ 0.733 | 12.47/ 0.73 |
| Caixa de transferència | ||
| Model | TC1400 | TC2000H |
| Màx. parell d'entrada (Nm) | 14000 | 20000 |
| Relació H/L | 0.88 / 1.52 | 1 / 1.536 |
| Eix davanter | ||
| Capacitat (kg) | 9,000 | 9,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 11,000 | 11,000 |
| Característica | Eix de direcció i conducció | Eix de direcció i conducció |
| Eix posterior | ||
| Capacitat (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Relació d'engranatge final | 6.733 | 5.921 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Característica | Eix motriu de reducció del nucli | Eix motriu de reducció del nucli |
| Suspensió | ||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | ||
| Fre principal | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit |
| Fre addicional | Fre d'escapament | Fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | ||
| Mida de la roda | 9 | 9 |
| Mida del pneumàtic | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tipus | Tubeless | Tubeless |
| Capacitat de càrrega (kg) | 4125 | 4125 |
| Rendiment | ||
| Màx. velocitat (km/h) | 90 | 90 |
| Accu | ||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | ||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | |
| Diàmetre (mm) | 430 | 430 |
| Tanc de combustible | ||
| Volum (litre) | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer |
| Dimensió | ||
| Distància entre eixos WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longitud total L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Amplada total W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Alçada total H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Volant frontal FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Volant posterior ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Pes del xassís | ||
| Pes lliure (kg) | 13,500 | 13,500 |
| GVW xapat (kg) | 45,000 | 45,000 |
| Disseny GVW (kg) | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Caixa | ||
| Longitud de la caixa BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Amplada de caixa BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Alçada de la caixa BH (mm) | 1500 | 1500 |
Etiquetes populars: Camió bolquet de 6 × 6 euros iii 8.9l motor de 35 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fabricat a la Xina
Enviar la consulta





