
Motor 6×6 Euro V 9.5L Camió bolquet de 35 tones
| 64GV45BSD9.5P340M12O | 64GV45BSD9.5P385M12O | 64GV45BSD9.5P400M12O | |
| cabina | |||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | |||
| Marca i model | Cummins ISL9.5-340E50A | Cummins ISL9.5-385E50A | Cummins ISL9.5-400E50A |
| Tipus | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 340/ 1,900 | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 1500/ 1,100-1,500 | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Transmissió | |||
| Model | 9JSDX150TA-B | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Tipus | Manual | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 12-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere |
| Relació de transmissió de 1a relació | 12.47/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Caixa de transferència | |||
| Model | TC2000H | TC2000H | TC2000H |
| Màx. parell d'entrada (Nm) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Relació H/L | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 |
| Eix davanter | |||
| Capacitat (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Característica | Eix de direcció i conducció | Eix de direcció i conducció | Eix de direcció i conducció |
| Eix posterior | |||
| Capacitat (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Relació d'engranatge final | 6.733 | 6.733 | 6.733 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Característica | Eix motriu de reducció del nucli | Eix motriu de reducció del nucli | Eix motriu de reducció del nucli |
| Suspensió | |||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | |||
| Fre principal | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit |
| Fre addicional | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | |||
| Mida de la roda | 9 | 9 | 9 |
| Mida del pneumàtic | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tipus | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Capacitat de càrrega (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Rendiment | |||
| Màx. velocitat (km/h) | 87 | 87 | 87 |
| Accu | |||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment | 2x12V, 160 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | |||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | ||
| Diàmetre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Tanc de combustible | |||
| Volum (litre) | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer |
| Dimensió | |||
| Distància entre eixos WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longitud total L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Amplada total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Alçada total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Volant frontal FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Volant posterior ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Pes del xassís | |||
| Pes lliure (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| GVW xapat (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Disseny GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Caixa | |||
| Longitud de la caixa BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Amplada de caixa BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Alçada de la caixa BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Etiquetes populars: Camió bolquet de 6 × 6 euros v motor 9.5l de 35 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fabricat a la Xina
Enviar la consulta





