
Camió bolquet 8×8 Euro V 13L Motor 45 tones
| 88GV54BSD13P460M12O | 88GV54BSD13P480M12O | 88GV54BSD13P520M13O | 88GV54BSD13P560M13O | |
| cabina | ||||
| Seient del conductor | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire | Seient del conductor que absorbeix els xocs d'aire |
| Seient del passatger | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable | L'angle del respatller del seient del passatger és ajustable |
| Llit | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm | Amplada d'un llit 650 mm |
| Característica | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C | Tancament centralitzat, finestra elèctrica, FM, A/C |
| Motor | ||||
| Marca i model | Cummins ISZ460-51 | Cummins ISZ480-51 | Cummins ISZ520-51 | Cummins ISZ560-51 |
| Tipus | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres | CRDI, 6 cilindres |
| Volum del cilindre (litre) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Màx. potència (PS/rpm) | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Màx. parell (Nm/rpm) | 2330/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 900-1,400 |
| Transmissió | ||||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 13JSDX260T | 13JSDX260T |
| Tipus | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engranatges totals | 12-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere | 12-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere | 13-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere | 13-velocitat cap endavant +2-velocitat cap enrere |
| Relació de transmissió de 1a relació | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 | 15.683/ 0.779 | 15.683/ 0.779 |
| Caixa de transferència | ||||
| Model | TC3200 | TC3200 | TC3800 | TC3800 |
| Màx. parell d'entrada (Nm) | 32000 | 32000 | 38580.18 | 38580.18 |
| Relació H/L | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 | 0.81 / 1.81 | 0.81 / 1.81 |
| Eix davanter | ||||
| Capacitat (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Característica | Eix de direcció i conducció | Eix de direcció i conducció | Eix de direcció i conducció | Eix de direcció i conducció |
| Eix posterior | ||||
| Capacitat (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Disseny Max. Capacitat (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Relació d'engranatge final | 5.263 | 5.263 | 5.921 | 5.921 |
| Dif. pany | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix | Interroda i intereix |
| Característica | Eix motriu de reducció del nucli | Eix motriu de reducció del nucli | Eix motriu de reducció del nucli | Eix motriu de reducció del nucli |
| Suspensió | ||||
| Suspensió davantera | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador | Parabòlica amb estabilitzador |
| Suspensió posterior | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador | bogie tàndem amb estabilitzador |
| Fre | ||||
| Fre principal | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit | Aire complet, S-cam, ABS de doble circuit |
| Fre addicional | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament | Motor i fre d'escapament |
| Roda i pneumàtic | ||||
| Mida de la roda | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mida del pneumàtic | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tipus | Sense tub | Sense tub | Sense tub | Sense tub |
| Capacitat de càrrega (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Rendiment | ||||
| Màx. velocitat (km/h) | 94 | 94 | 103 | 103 |
| Accu | ||||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment | 2x12V, 180 Ah. baix manteniment |
| Embragatge | ||||
| Tipus | Placa individual en sec, control d'accionament hidràulic amb servoassistència | |||
| Diàmetre (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tanc de combustible | ||||
| Volum (litre) | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer | 350 litres. Acer |
| Dimensió | ||||
| Distància entre eixos WB (mm) | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 | 1850+4200+1450/ 1850+4600+1450 |
| Longitud total L (mm) | 10,900/ 11,700 | 10,900/ 11,700 | 10,900/ 11,700 | 10,900/ 11,700 |
| Amplada total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Alçada total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Volant frontal FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Volant posterior ROH (mm) | 1,900/ 2,300 | 1,900/ 2,300 | 1,900/ 2,300 | 1,900/ 2,300 |
| Pes del xassís | ||||
| Pes lliure (kg) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| GVW xapat (kg) | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Disseny GVW (kg) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Caixa | ||||
| Longitud de la caixa BL (mm) | 7,800/ 8,600 | 7,800/ 8,600 | 7,800/ 8,600 | 7,800/ 8,600 |
| Amplada de caixa BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Alçada de la caixa BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Etiquetes populars: Camió bolquet de 8 × 8 euros v 13l de 45 tones, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, fabricat a la Xina
Enviar la consulta






