
4x2 SCR 6.7L Motor de 27 tones Dump Truck
Model | R42-2727-S245MO9 | R42-2727-S245AO6 | R42-2727-S270MO9 | R42-2727-S285MO9 | R42-2727-S300MO9 | R42-2727-S300AO6 | ||
Conduir | 4×2 | |||||||
GVW/GCW (KG) | 27000/27000 | |||||||
Configuració principal | Cabina | Tipus | R-Rest | |||||
Que penja | Suspensió hidràulica posterior fixa frontal | |||||||
Aire condicionat | Aire condicionat elèctric | |||||||
Motor | Model | ISD245-50 | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | ISD300-50 | |
Estàndard d'emissió | Euro II - Eurov | |||||||
Potència nominal (HP) | 245 | 245 | 270 | 285 | 300 | 300 | ||
Transmissió | Model | 9JS119ta | Allison 3000 | 9JS119ta | 9JS119ta | 9JS119ta | Allison 3500 | |
1a/superior proporció | 11.016/0.733 | 7.39244/0.652 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 9.7308/0.65 | ||
Caixa de transferència | Model | Res | ||||||
Proporció alta/baixa | 1/1 | |||||||
Eix | Eix de direcció | 9000 | ||||||
Eix de la unitat | 18000 | |||||||
Res | 0 | |||||||
Proporció | 6.733 | 7.631 | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 7.631 | ||
Xassís | Marc (mm) | 280×80×(8+6) | ||||||
Base de rodes (mm) | ||||||||
Dipòsit de combustible | Ft280s | |||||||
Roda | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||||
Superensió | Molla múltiple frontal i posterior | |||||||
Espai de contenidors (mm) | 3800-9600 | |||||||
Condició aplicable | Condició aplicable | Lliurament de la regió | ||||||
Econòmic/màxim. velocitat (km/h) | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-77/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | ||
Equips bàsics | Lifter de finestres elèctriques, para-xocs metàl·lic, pedal de dues etapes, reixeta de protecció del dipòsit d’aigua | |||||||
Les opcions | Deflectors, seient principal de seient principal, suspensió de molla frontal i posterior |
Etiquetes populars: 4x2 SCR 6.7L Motor de 27 tones Dump Truck, Xina, proveïdors, fabricants, preu, en venda, elaborat a la Xina
Enviar la consulta